Veteráni a ZTP

Organizátor : ŠK Spartak UL
Reditel turnaje : Pavel Chrz
Rozhodcí : Michal Koreček UR
Rating-Ø : 1877
Datum : 05.05.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg IRtg FED Klub Typ Body BHm. BH. B SB.Son rtgØ
1 8 Chmelík Jiří 2027 2043 CZ TJ SSZŠ Litvínov v 5 15 22 18,00 2007
2 9 Machálek Bedřich 2001 0 CZ ŠK Spartak UL v 5 15 21½ 17,50 1920
3 1 Jablečník Gustav 2187 2234 CZ Slavia Kroměříž z 4 14½ 22 13,00 2042
4 4 Miškovský Pavel 2060 2161 CZ TJ SSZŠ Litvínov v 4 14 20½ 11,50 1927
5 5 Bechyně Jaroslav 2058 2127 CZ TJ Loko Praha v 4 13½ 20 12,00 1904
6 14 Carboch Ladislav 1801 0 CZ ŠK Spartak UL z 4 13 18½ 10,75 1917
7 15 Varta Jiří 1747 0 CZ SK Děčín z 4 14½ 9,50 1840
8 6 Bezpalec Vratislav 2049 0 CZ TJ Chlumec v 14 20 10,50 1861
9 10 Bouček Vlastimil 1996 0 CZ TJ Kostelec nad Černými L v 3 14½ 20 9,25 1915
10 3 Martin Petr 2072 0 CZ Zikuda Turnov v 3 13½ 19 7,00 1850
11 7 Leiner Raimund 2035 2130 CZ ŠK Karlovy Vary v 3 13 19 9,00 1931
12 2 Růžička Zdeněk 2147 2145 CZ TJ Loko Praha v 3 12½ 18½ 8,25 1955
13 12 Kníže Václav 1943 0 CZ ŠK Spartak UL z 3 10½ 16 4,50 1862
14 16 Šebek Jiří 1703 0 CZ Lovochemie Lovosice v 3 10½ 15½ 7,00 1940
15 21 Most Zdeněk 2145 0 CZ Baník v 12½ 18½ 7,50 1919
16 17 Krejčí Josef 1663 0 CZ Lovochemie Lovosice v 10½ 17½ 3,25 1878
17 11 Kořínek Bohuslav 1984 0 CZ Chemopetrol v 10 14½ 2,25 1678
18 13 Dudek Karel 1599 0 CZ Karko Ústí z 2 14 18½ 1,00 1734
19 18 Ohryzek Ludvík 1374 0 CZ Karko Ústí z 2 12½ 18 1,00 1757
20 20 Havlíček František 1731 0 CZ TJ Spartak Horní Slavkov v 2 11 17 5,25 1989
21 19 Jelínková Jana 1100 0 CZ TJ Lokomotiva Most z 1 15 0,00 1766

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager